Dimensions
Largeur : 29,9 po (75,9 cm)Hauteur : 36 po (91,4 cm)Profondeur : 27,9 po (70,9 cm)
Dimensions de livraison
Largeur : 33,1 po (84,1 cm)Hauteur : 41,1 po (104,4 cm)Profondeur : 30,3 po (77,0 cm)
Poids
172,00 lbs (78,0 kg))
Garantie du fabricant
Pièces et main-d’œuvre : 1 an
Caractéristiques uniques |
---|
Surface de cuisson en verre mat résistant aux égratignures : Friture à air Air Fry : Convection par ventilateur : Four à très grande capacité : Conception Bespoke : Appareil homologué ENERGY STARMD : |
Détails généraux | |
---|---|
VSN | NSI6DG9300SRAC |
CUP/GTIN | 887276821665 |
Caractéristiques de l'électroménager | À convection, Résistant aux traces de doigts, À induction, Mode sabbat, Autonettoyage, Compatibilité intelligente, Surface lisse, Nettoyage à la vapeur, Tiroir de rangement |
Type d'alimentation | Électrique |
Couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Panneau de commande | Commandes tactiles |
Détails de la surface de cuisson | |
Surface de cuisson | Verre mat résistant aux égratignures |
Grilles de la surface de cuisson | 2 |
Brûleur avant droit | 11 po, 2 400 W (vague de puissance : 4 300 W) |
Brûleur arrière droit | 6 po, 1 200 W (vague de puissance : 2 000 W) |
Brûleur avant gauche | 7 po, 1 800 W (vague de puissance : 2 300 W) |
Brûleur arrière gauche | 7 po, 1 800 W (vague de puissance : 2 300 W) |
Autre(s) brûleur(s) | Brûleur synchronisé gauche (avant + arrière) : 7 po et 7 po, synchronisés à 3 200 W (vague de puissance : 3 600 W) |
Détails du four | |
Éléments de cuisson | 3 000 W |
Élément de grillage | 4 200 W |
Autonettoyage | À la vapeur |
Éclairage | Lumière à l’intérieur du four |
Détails supplémentaires | |
Caractéristiques des technologies | Connectivité Wi-Fi, application SmartThings, commande vocale |
Renseignements supplémentaires | Capacité du tiroir de rangement (pi³) : 0,9 |
Homologations | Appareil homologué ENERGY STARMD |
Garantie du fabricant | Pièces et main-d’œuvre : 1 an |