Dimensions
Largeur : 29,88 po (75,9 cm)Hauteur : 37,25 po (94,6 cm)Profondeur : 29,38 po (74,6 cm)
Dimensions de livraison
Largeur : 33,5 po (85,1 cm)Hauteur : 44 po (111,8 cm)Profondeur : 30,5 po (77,5 cm)
Poids
158,70 lbs (72,0 kg))
Caractéristiques uniques |
---|
Conception élevée dans tous les détails : Un ajout brillant à n’importe quelle cuisine : Cognez deux fois pour voir ce qui cuit : Convection ProBake ConvectionMD : Saveur croustillante pour nourrir une foule : Saveur de qualité grand restaurant : Restez connecté : Nettoyage rapide : |
Détails généraux | |
---|---|
VSN | LSGS6338F |
CUP/GTIN | 195174035535 |
Caractéristiques de l'électroménager | Verrouillage à l'épreuve des enfants, À convection, Résistant aux traces de doigts, Mode sabbat, Autonettoyage, Compatibilité intelligente, Nettoyage à la vapeur, Tiroir de rangement |
Type de cuisinière | Amovible |
Type d'alimentation | À gaz |
Couleur du fini | Acier inoxydable PrintProofMC |
Panneau de commande | Boutons de commande à l'avant, tactiles en verre |
Système de mise à niveau | Pattes de mise à niveau |
Cet article inclut | Trousse de conversion, plaque chauffante, grille pour friture à air chaud, sonde de température |
Détails de la surface de cuisson | |
Surface de cuisson | Acier inoxydable |
Brûleur avant droit | 22 000 BTU et 800 BTU (mijotage) |
Brûleur arrière droit | 5 000 BTU et 670 BTU (mijotage) |
Brûleur avant gauche | 20 000 BTU et 1 270 BTU (mijotage) |
Brûleur arrière gauche | 9 100 BTU et 1 270 BTU (mijotage) |
Autre(s) brûleur(s) | Central (zone de réchaud) : 10 000 BTU |
Détails du four | |
Éléments de cuisson | 19 000 BTU |
Élément de grillage | 13 500 BTU |
Grilles du four | 2 robustes, 1 coulissante, 1 friture à air chaud |
Autonettoyage | À la vapeur |
Éclairage | Halogène |
Porte | Hublot InstaViewMD + WideViewMC, fermeture en douceur |
Détails d'installation | |
Exigences d'installation | Encastrée |
Détails supplémentaires | |
Caractéristiques des technologies | ThinQMD, SmartDiagnosisMC |
Renseignements supplémentaires |
|